INTRODUÇÃO:
Caso alguém queira saber a origem e a evolução do déficit da PETROS, sugerimos a leitura do material postado aqui.
Esta página está sendo escrita no intuito de partilhar conhecimentos sobre os fundos originados da cisão do PPSP.
1) TIPOS DE PLANOS E SUAS CARCTARÍSTICAS:
Plano | Classificação | Característica | Vantagem | Risco | Obs |
PPSPs |
Benefício Definido (BD) | Através do plano de custeio, as contribuições são ajustadas Para que o fundo cumpra os seus objetivos. | - Tem proteção mutualistas. O saldo do fundo não vai para os herdeiros, reverte para garantir os benefícios dos outros participantes. | Caso plano de custeio não trabalhe sobre premissas atualizadas, ocorrerão déficits | Funciona muito bem se houver entrada de novos participantes |
- O Déficit é repartido com o patrocinador | |||||
PP-3 | Contribuição Definida | Os participantes tem cotas individuais de um fundo. As contribuições são fixas. O valor do benefício dependerá do saldo da conta e do ritmo de retirada escolhida. | - O déficit é ajustado anualmente através do valor da cota do fundo | - O saldo não cobrir a vida inteira do participante | |
PP-2 | Contribuição Variável | Os participantes tem cotas individuais de um fundo. As contribuições são ajustadas conforme vontade do participante para garantir o valor do benefício desejado. Ao final da fase de acumulação o saldo é transferido para um fundo mutualistas, tal qual no BD. | Como o benefício é calculado ao final, diminui o risco de déficit. Em teoria, o déficit é compartilhado entre patrocinador, beneficiários e assistidos. | - O saldo não cobrir a vida inteira do participante | Funciona muito bem se houver entrada de novos participantes |
2) DÍVIDAS A SEREM COBRADAS JUNTO A PETROBRAS:
CAUSA | Ano Referência | Valor Original | corrigido p/ 2022 |
PROCESSO 0099211-70.2001.8.19.001 | 2001 | 5,15 | 19,81 |
PREMISSAS PLANO DE CUSTEIO | 2015 | 5,19 | 8,52 |
RMNR, TETO 90%, | 2015 | 7,04 | 11,23 |
GESTÃO TEMERÁRIA | 2015 | 22,36 | 36,72 |
TOTAL | 39,74 | 76,28 |
Obs: 1) Valores em R$ BI.
2) O valor original do PED 2018 era de R$ 36 BI, que corrigidos para 2023 representam R$ 60 BI.
CONCLUSÕES:
a) Se a PETROBRAS quitar todos os seus débitos, paga o saldo do PED e ainda sobram, no mínimo R$ 16 BI.
b) Com o valor distribuído para os acionistas, no ano de 2022, (R$ 98 BI) a PETROBRAS quitaria todo o PED sobrando, no mínimo, R$ 38 BI para os acionistas.
c) Com o valor distribuído para os no primeiro trimestre (R$ 36 BI) a PETROBRAS teria quitado a sua parte no PED e ainda sobraria, no mínimo, R$ 6 BI para distribuir entre os acionistas.
FINALMENTE: constata-se, tristemente, que os que contribuiram para a grandeza da empresa, estão sendo, criminosamente, sendo reduzidos a pedintes para que a empresa pague o dinheiro que lhes é devido.
3) PROCESSO QUE PODEM SER ABERTOS PARA SALVAGUARDAR OS NOSSOS DIREITOS:
TIPO DE AÇÃO | ARGUMENTOS | OBJETIVO | QUEM PODE ABRIR A AÇÃO? | OBS |
ADI (AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE) | - PREVIDÊNCIA PRIVADA É DIREITO HUMANO PROTEGIDO POR CLAUSULA PÉTREA, NÃO PODENDO SER SUBTRAÍDO | ASSEGURAR QUE TODOS OS DÉFICITS (ATUAL E FUTUROS) SERÃO COBERTOS PELO PATROCINADOR | FUP/ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO NACIONAL | |
NULIDADE DA REPACTUAÇÃO | A SENTENÇA DO AOR CONTÉM NULIDADES | ANULAR A REPACTUAÇÃO E A CISÃO DO PPSP | FUP/FNP/SINDICATO/ PARTICIPANTE | |
ILEGALIDADE NO CÁLCULO DO PED | O PED, COMO FOI CALCULADO, NÃO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO OS DIREITOS ADQUIRIDOS E ACUMULADOS | RECALCULO DO PED. EX: APOSENTADOS E BENEFICIÁRIOS DE APOSENTADOS, ATÉ 2001, ESTÃO ISENTOS DO PED | IDEM ANTERIOR | PEDIR INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL CONTRA A PETROBRAS (FUGIR DA IDRR) |
DANO MORAL COLETIVO | SOFRIMENTO CAUSADO AOS PARTICIPANTES, | RECAPITALIZAÇÃO DO FUNDO. | SINDICATOS | IDEM ANTERIOR |
ATENÇÃO: COLOCAR NO POLO PASSIVO A PETROBRAS. A PETROS TEM COMO PATRIMÔNIO OS FUNDOS QUE GERE. CASO A PETROS FOR CONDENADA, A MESMA UTILIZARÁ DINHEIRO DO FUNDO. É PAGAR A INDENIZAÇÃO COM O PRÓPRIO BOLSO. |